(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3326.62点,收于年线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为7236.50亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美克家居、金龙汽车、汉鑫科技等,乖离率分别为9.18%、8.77%、7.63%;熙菱信息、陕西煤业、瑞茂通等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600337 | 美克家居 | 9.25 | 1.66 | 2.92 | 3.19 | 9.18 |
600686 | 金龙汽车 | 9.94 | 6.15 | 6.41 | 6.97 | 8.77 |
837092 | 汉鑫科技 | 9.82 | 2.89 | 14.97 | 16.11 | 7.63 |
836892 | 广咨国际 | 4.82 | 0.31 | 9.36 | 9.78 | 4.53 |
002244 | 滨江集团 | 3.92 | 0.85 | 9.48 | 9.80 | 3.32 |
002052 | ST同洲 | 5.07 | 0.06 | 2.22 | 2.28 | 2.66 |
002156 | 通富微电 | 3.84 | 4.04 | 17.98 | 18.41 | 2.37 |
603458 | 勘设股份 | 1.69 | 1.53 | 10.09 | 10.22 | 1.30 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.46 | 2.99 | 10.36 | 10.46 | 0.94 |
001210 | 金房节能 | 1.68 | 3.50 | 25.22 | 25.44 | 0.86 |
600593 | 大连圣亚 | 1.29 | 1.60 | 14.04 | 14.16 | 0.84 |
837242 | 建邦科技 | 1.80 | 0.11 | 8.42 | 8.49 | 0.82 |
002948 | 青岛银行 | 0.88 | 1.12 | 3.40 | 3.43 | 0.79 |
002621 | 美吉姆 | 6.39 | 5.64 | 4.30 | 4.33 | 0.67 |
600683 | 京投发展 | 1.05 | 0.81 | 4.76 | 4.79 | 0.65 |
301248 | 杰创智能 | 1.55 | 2.62 | 31.21 | 31.40 | 0.60 |
600843 | 上工申贝 | 0.58 | 0.71 | 5.18 | 5.21 | 0.50 |
600649 | 城投控股 | 1.00 | 0.53 | 4.01 | 4.03 | 0.46 |
000571 | ST大洲 | 1.30 | 1.92 | 2.32 | 2.33 | 0.43 |
600217 | 中再资环 | 0.40 | 0.27 | 4.95 | 4.97 | 0.33 |
601789 | 宁波建工 | 1.20 | 2.17 | 5.03 | 5.04 | 0.27 |
601139 | 深圳燃气 | 0.43 | 0.16 | 7.01 | 7.02 | 0.21 |
301045 | 天禄科技 | 3.40 | 3.02 | 20.02 | 20.05 | 0.14 |
300675 | 建科院 | 4.59 | 4.44 | 15.47 | 15.49 | 0.12 |
600180 | 瑞茂通 | 1.96 | 5.06 | 6.75 | 6.75 | 0.02 |
601225 | 陕西煤业 | 0.97 | 0.24 | 19.78 | 19.78 | 0.01 |
300588 | 熙菱信息 | 0.28 | 2.39 | 10.58 | 10.58 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:天天看热讯:镇平县医疗保障局:开展医保政策宣传“六进”活动
下一篇:最后一页